Warzoneレート表(プレイヤー一覧)

Botの使い方はこちら

順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 Yomi 110031 19 11 8 57.89%
2 imasime 106503 55 29 26 52.73%
3 blackhouse 105326 95 48 47 50.53%
4 サカキ 105221 115 60 55 52.17%
5 danob 10519-1 248 123 125 49.60%
6 pukuyou 10494-1 16 9 7 56.25%
7 Berkhee 10110-5 9 3 6 33.33%
8 purevsuren 10100-1 48 25 23 52.08%
9 rona5 10032-3 80 42 38 52.50%
10 BM 100251 3 1 2 33.33%
11 toyoruku 98384 139 81 58 58.27%
12 紳士yu_ki 97091 9 1 8 11.11%
13 DEATH_CAT_ 9683-6 68 35 33 51.47%
14 happikon.6139(はぴこん) 95553 24 14 10 58.33%
15 konitan177 9327-3 230 113 117 49.13%
16 oyacchan 91551 15 6 9 40.00%
17 malth 9082-1 4 3 1 75.00%
18 EM 90782 346 192 154 55.49%
19 shohe.shohe 89691 3 2 1 66.67%
20 teio 88602 193 85 108 44.04%
21 1025 8817-5 48 25 23 52.08%
22 akito-TTI (ややききせん) 86341 32 14 18 43.75%
23 ふるふる 85961 1 1 0 100.00%
24 rakou@健康第一 8542-1 118 48 70 40.68%
25 しいぴょん 84531 10 6 4 60.00%
26 razurando2 8434-4 146 74 72 50.68%
27 Yoshi_Lum 84271 1 1 0 100.00%
28 イラン過激派最高指導者のNicoBtan 83941 102 42 60 41.18%
29 maiku-jp 83532 6 3 3 50.00%
30 Nogu 8304-4 95 44 51 46.32%
31 kou2244 8230-1 47 25 22 53.19%
32 patch 8203-2 2 0 2 0.00%
33 unajuu 8189-1 7 3 4 42.86%
34 yamacha 80657 137 64 73 46.72%
35 kome 79892 4 2 2 50.00%
36 yayoi_tukishiro 7903-1 107 50 57 46.73%
37 sin 7784-4 33 15 18 45.45%
38 yukimask 7527-1 91 54 37 59.34%
39 華緑(けろきゅー) 74163 5 3 2 60.00%
40 hachi(Tos) 7323-2 3 1 2 33.33%
41 ryoryo 72701 305 155 150 50.82%
42 pico 6542-1 92 42 50 45.65%
43 VELL 62571 1 1 0 100.00%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 chart 13028-1 34 19 15 55.88%
2 のくしー 11560-1 1 0 1 0.00%
3 danob 110063 525 275 250 52.38%
4 Yomi 108462 21 15 6 71.43%
5 imasime 107881 219 102 117 46.58%
6 blackhouse 107502 174 91 83 52.30%
7 KEI 105542 5 4 1 80.00%
8 _nee4 10360-1 1 0 1 0.00%
9 arlesienne 102481 460 223 237 48.48%
10 サカキ 10082-5 261 139 122 53.26%
11 BM 99821 320 159 161 49.69%
12 purevsuren 9734-1 16 6 10 37.50%
13 konitan177 957810 542 294 248 54.24%
14 happikon.6139(はぴこん) 95407 60 43 17 71.67%
15 may_ 95341 2 1 1 50.00%
16 iwaku_ 9520-1 7 4 3 57.14%
17 pukuyou 94222 39 19 20 48.72%
18 malth 90481 350 189 161 54.00%
19 toyoruku 90021 7 5 2 71.43%
20 しいぴょん 8928-1 82 43 39 52.44%
21 shohe.shohe 8892-3 368 185 183 50.27%
22 Berkhee 8884-1 1 0 1 0.00%
23 紳士yu_ki 86841 85 37 48 43.53%
24 auryannn 86561 531 257 274 48.40%
25 oyacchan 8522-3 24 10 14 41.67%
26 kome 82241 272 133 139 48.90%
27 yayoi_tukishiro 81622 48 23 25 47.92%
28 イラン過激派最高指導者のNicoBtan 8144-4 549 277 272 50.46%
29 rona5 80461 47 23 24 48.94%
30 aTankB 79562 13 8 5 61.54%
31 papaya 7850-1 39 20 19 51.28%
32 DEATH_CAT_ 7802-4 87 38 49 43.68%
33 kou2244 77424 45 22 23 48.89%
34 rakou@健康第一 7656-3 69 30 39 43.48%
35 りなりあ 7578-1 16 10 6 62.50%
36 Nogu 7558-4 585 298 287 50.94%
37 とりしー 7556-3 107 44 63 41.12%
38 1025 7538-7 26 13 13 50.00%
39 teio 7508-2 68 28 40 41.18%
40 華緑(けろきゅー) 7478-1 547 266 281 48.63%
41 Yoshi_Lum 7261-1 1 0 1 0.00%
42 razurando2 71381 337 154 183 45.70%
43 Marten 71342 6 4 2 66.67%
44 galapon 6783-1 1 0 1 0.00%
45 VELL 6764-1 252 124 128 49.21%
46 EM 6556-1 2 1 1 50.00%
47 tamaryo 6132-1 697 357 340 51.22%
48 Lazu 6048-2 144 67 77 46.53%
49 pico 57882 155 68 87 43.87%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 arlesienne 10324-2 5 2 3 40.00%
2 _nee4 100541 37 19 18 51.35%
3 KEI 9928-1 1 0 1 0.00%
4 imasime 97221 3 2 1 66.67%
5 pukuyou 9064-1 4 2 2 50.00%
6 purevsuren 90002 2 2 0 100.00%
7 サカキ 89901 10 7 3 70.00%
8 danob 8788-1 20 10 10 50.00%
9 hata 8776-1 1 0 1 0.00%
10 しいぴょん 87724 15 9 6 60.00%
11 BM 8724-1 20 8 12 40.00%
12 blackhouse 8708-1 2 1 1 50.00%
13 とりしー 8562-1 18 10 8 55.56%
14 malth 84706 35 24 11 68.57%
15 rakou@健康第一 83361 12 5 7 41.67%
16 shohe.shohe 82281 21 8 13 38.10%
17 rona5 80541 10 6 4 60.00%
18 DEATH_CAT_ 8046-1 7 4 3 57.14%
19 auryannn 7914-2 5 2 3 40.00%
20 イラン過激派最高指導者のNicoBtan 77421 32 17 15 53.12%
21 kome 7704-1 22 11 11 50.00%
22 Lazu 7644-2 2 0 2 0.00%
23 tamaryo 75324 43 23 20 53.49%
24 razurando2 7468-6 12 1 11 8.33%
25 papaya 72803 7 4 3 57.14%
26 yayoi_tukishiro 70842 10 5 5 50.00%
27 pico 6960-1 1 0 1 0.00%
28 Nogu 6930-1 2 1 1 50.00%
29 1025 68941 3 2 1 66.67%
30 華緑(けろきゅー) 6802-5 19 7 12 36.84%
31 VELL 6154-2 3 1 2 33.33%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 chart 99322 30 21 9 70.00%
2 KEI 96802 2 2 0 100.00%
3 arlesienne 95422 17 8 9 47.06%
4 imasime 9348-1 38 23 15 60.53%
5 danob 93282 19 7 12 36.84%
6 blackhouse 9236-4 82 38 44 46.34%
7 Yomi 91325 20 10 10 50.00%
8 purevsuren 90641 15 9 6 60.00%
9 Berkhee 8946-1 2 1 1 50.00%
10 BM 88481 34 18 16 52.94%
11 rona5 86803 57 29 28 50.88%
12 may_ 86341 12 8 4 66.67%
13 サカキ 85861 29 17 12 58.62%
14 pukuyou 85584 19 11 8 57.89%
15 oyacchan 8502-1 33 15 18 45.45%
16 papaya 8460-1 1 0 1 0.00%
17 shohe.shohe 83701 85 37 48 43.53%
18 しいぴょん 83641 41 24 17 58.54%
19 hata 8310-3 30 13 17 43.33%
20 kome 8106-3 89 46 43 51.69%
21 Yoshi_Lum 80341 8 5 3 62.50%
22 konitan177 7960-1 1 0 1 0.00%
23 auryannn 7942-1 9 5 4 55.56%
24 DEATH_CAT_ 79022 15 7 8 46.67%
25 razurando2 78201 36 16 20 44.44%
26 rakou@健康第一 7626-1 21 6 15 28.57%
27 malth 7620-3 38 22 16 57.89%
28 1025 7530-2 11 7 4 63.64%
29 yayoi_tukishiro 7500-1 2 1 1 50.00%
30 イラン過激派最高指導者のNicoBtan 7488-1 72 27 45 37.50%
31 tamaryo 70641 1 1 0 100.00%
32 Nogu 6992-1 4 1 3 25.00%
33 華緑(けろきゅー) 69363 4 3 1 75.00%
34 Lazu 69321 3 2 1 66.67%