Warzoneレート表(プレイヤー一覧)

Botの使い方はこちら

順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 Yomi 110031 19 11 8 57.89%
2 danob 10839-2 270 137 133 50.74%
3 imasime 106744 56 30 26 53.57%
4 サカキ 10542-1 130 68 62 52.31%
5 blackhouse 10495-1 99 49 50 49.49%
6 pukuyou 10494-1 16 9 7 56.25%
7 Berkhee 10110-5 9 3 6 33.33%
8 purevsuren 10100-1 48 25 23 52.08%
9 rona5 10032-3 80 42 38 52.50%
10 BM 100251 3 1 2 33.33%
11 紳士yu_ki 9750-1 12 3 9 25.00%
12 toyoruku 9704-2 151 84 67 55.63%
13 happikon.6139(はぴこん) 95764 25 15 10 60.00%
14 DEATH_CAT_ 95331 77 36 41 46.75%
15 konitan177 93671 248 123 125 49.60%
16 oyacchan 91551 15 6 9 40.00%
17 EM 91457 374 207 167 55.35%
18 malth 9082-1 4 3 1 75.00%
19 shohe.shohe 89691 3 2 1 66.67%
20 teio 88602 193 85 108 44.04%
21 1025 88042 52 27 25 51.92%
22 akito-TTI (ややききせん) 8656-1 37 17 20 45.95%
23 ふるふる 85961 1 1 0 100.00%
24 rakou@健康日本21🎌 8542-1 118 48 70 40.68%
25 razurando2 84743 160 82 78 51.25%
26 しいぴょん 84531 10 6 4 60.00%
27 Yoshi_Lum 84271 1 1 0 100.00%
28 イタリアンマフィアのNicoBtan 83941 102 42 60 41.18%
29 maiku-jp 83532 6 3 3 50.00%
30 Nogu 8304-4 95 44 51 46.32%
31 kou2244 8230-1 47 25 22 53.19%
32 patch 8203-2 2 0 2 0.00%
33 iwaku_ 81931 7 2 5 28.57%
34 unajuu 8189-1 7 3 4 42.86%
35 kome 79892 4 2 2 50.00%
36 yayoi_tukishiro 7983-1 113 55 58 48.67%
37 yamacha 7905-4 162 73 89 45.06%
38 sin 7784-4 33 15 18 45.45%
39 yukimask 75923 96 58 38 60.42%
40 華緑(けろきゅー) 74163 5 3 2 60.00%
41 hachi(Tos) 7323-2 3 1 2 33.33%
42 ryoryo 7280-2 333 170 163 51.05%
43 pico 65982 109 50 59 45.87%
44 VELL 62571 1 1 0 100.00%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 chart 13606-1 63 40 23 63.49%
2 KEI 117545 22 14 8 63.64%
3 のくしー 11400-5 5 0 5 0.00%
4 imasime 11024-2 307 148 159 48.21%
5 Yomi 10716-1 22 15 7 68.18%
6 danob 104121 730 385 345 52.74%
7 _nee4 10360-1 1 0 1 0.00%
8 BM 102684 525 255 270 48.57%
9 blackhouse 102442 337 166 171 49.26%
10 サカキ 10128-1 392 201 191 51.28%
11 arlesienne 10108-1 687 333 354 48.47%
12 iwaku_ 9862-3 220 110 110 50.00%
13 happikon.6139(はぴこん) 98561 119 77 42 64.71%
14 purevsuren 9734-1 16 6 10 37.50%
15 konitan177 96641 899 474 425 52.73%
16 pukuyou 94222 39 19 20 48.72%
17 may_ 9350-3 21 10 11 47.62%
18 auryannn 93421 779 391 388 50.19%
19 malth 93281 386 207 179 53.63%
20 shohe.shohe 9104-2 536 278 258 51.87%
21 toyoruku 90741 16 11 5 68.75%
22 Berkhee 9024-1 3 1 2 33.33%
23 しいぴょん 8928-1 82 43 39 52.44%
24 紳士yu_ki 84481 346 160 186 46.24%
25 kome 8328-1 584 290 294 49.66%
26 oyacchan 8262-8 29 10 19 34.48%
27 イタリアンマフィアのNicoBtan 8244-2 752 378 374 50.27%
28 yayoi_tukishiro 81622 48 23 25 47.92%
29 rona5 80461 47 23 24 48.94%
30 DEATH_CAT_ 7934-2 121 53 68 43.80%
31 papaya 7850-1 39 20 19 51.28%
32 とりしー 77581 147 67 80 45.58%
33 kou2244 77424 45 22 23 48.89%
34 aTankB 76881 63 33 30 52.38%
35 Nogu 76021 696 353 343 50.72%
36 りなりあ 7578-1 16 10 6 62.50%
37 1025 75221 28 14 14 50.00%
38 teio 7508-2 68 28 40 41.18%
39 rakou@健康日本21🎌 7428-4 119 52 67 43.70%
40 Aran 7418-4 29 11 18 37.93%
41 razurando2 7382-1 428 205 223 47.90%
42 Yoshi_Lum 7261-1 1 0 1 0.00%
43 華緑(けろきゅー) 71761 586 281 305 47.95%
44 tetsu.Japan 6940-2 4 1 3 25.00%
45 galapon 6783-1 1 0 1 0.00%
46 mutti 6558-1 78 37 41 47.44%
47 EM 6556-1 2 1 1 50.00%
48 Marten 65461 9 5 4 55.56%
49 tamaryo 65081 1113 574 539 51.57%
50 VELL 6366-1 284 135 149 47.54%
51 Lazu 5582-1 217 100 117 46.08%
52 pico 55401 221 98 123 44.34%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 _nee4 104723 39 21 18 53.85%
2 arlesienne 103241 7 3 4 42.86%
3 KEI 9864-2 2 0 2 0.00%
4 imasime 97221 3 2 1 66.67%
5 pukuyou 9064-1 4 2 2 50.00%
6 purevsuren 90002 2 2 0 100.00%
7 may_ 90001 1 1 0 100.00%
8 サカキ 89901 10 7 3 70.00%
9 hata 8776-1 1 0 1 0.00%
10 しいぴょん 87724 15 9 6 60.00%
11 danob 87622 24 12 12 50.00%
12 blackhouse 8708-1 2 1 1 50.00%
13 BM 8646-1 24 9 15 37.50%
14 とりしー 8482-3 22 11 11 50.00%
15 malth 84241 40 26 14 65.00%
16 shohe.shohe 83544 24 11 13 45.83%
17 DEATH_CAT_ 81101 8 5 3 62.50%
18 rakou@健康日本21🎌 8070-3 15 5 10 33.33%
19 rona5 80541 10 6 4 60.00%
20 happikon.6139(はぴこん) 80001 2 1 1 50.00%
21 auryannn 7874-3 6 2 4 33.33%
22 イタリアンマフィアのNicoBtan 7852-1 37 21 16 56.76%
23 kome 77041 24 12 12 50.00%
24 tamaryo 76923 49 28 21 57.14%
25 Lazu 7644-2 2 0 2 0.00%
26 razurando2 7428-7 13 1 12 7.69%
27 papaya 72803 7 4 3 57.14%
28 yayoi_tukishiro 70842 10 5 5 50.00%
29 Nogu 6930-1 2 1 1 50.00%
30 1025 68941 3 2 1 66.67%
31 pico 6894-2 2 0 2 0.00%
32 華緑(けろきゅー) 6802-5 19 7 12 36.84%
33 VELL 6154-2 3 1 2 33.33%
順位名前レート連勝参戦勝利敗北勝率
1 Yomi 100449 24 14 10 58.33%
2 arlesienne 9992-2 26 14 12 53.85%
3 chart 98262 38 24 14 63.16%
4 KEI 97843 3 3 0 100.00%
5 blackhouse 93964 90 44 46 48.89%
6 imasime 93822 41 25 16 60.98%
7 danob 9118-2 21 7 14 33.33%
8 purevsuren 90641 15 9 6 60.00%
9 Berkhee 8946-1 2 1 1 50.00%
10 BM 8746-8 43 19 24 44.19%
11 oyacchan 8728-1 38 17 21 44.74%
12 may_ 8708-2 16 10 6 62.50%
13 rona5 86803 57 29 28 50.88%
14 サカキ 8638-1 34 20 14 58.82%
15 pukuyou 85584 19 11 8 57.89%
16 papaya 8460-1 1 0 1 0.00%
17 iwaku_ 8400-1 1 0 1 0.00%
18 しいぴょん 83641 41 24 17 58.54%
19 hata 8310-3 30 13 17 43.33%
20 shohe.shohe 8216-2 89 38 51 42.70%
21 kome 8186-2 101 53 48 52.48%
22 konitan177 7960-1 1 0 1 0.00%
23 razurando2 79202 37 17 20 45.95%
24 auryannn 7912-2 14 7 7 50.00%
25 Yoshi_Lum 7868-3 11 5 6 45.45%
26 DEATH_CAT_ 7778-1 16 7 9 43.75%
27 malth 76041 41 24 17 58.54%
28 1025 7530-2 11 7 4 63.64%
29 yayoi_tukishiro 7500-1 2 1 1 50.00%
30 rakou@健康日本21🎌 7498-2 22 6 16 27.27%
31 イタリアンマフィアのNicoBtan 74983 78 30 48 38.46%
32 tamaryo 71443 3 3 0 100.00%
33 Nogu 71301 5 2 3 40.00%
34 華緑(けろきゅー) 70644 5 4 1 80.00%
35 Lazu 70543 5 4 1 80.00%
36 mutti 7026-3 3 0 3 0.00%